|
L'annuaire du dopage par équipePôle Continental Wallon |
Année | Equipe | Affaires |
2018 | T.Palm - Pole Continental Wallon | 0 |
2017 | T.Palm - Pôle Continental Wallon | 0 |
2016 | T.Palm - Pôle Continental Wallon | 0 |
2015 | T.Palm - Pole Continental Wallon | 0 |
2014 | T.Palm - Pole Continental Wallon | 0 |
2013 | T.Palm - Pôle Continental Wallon | 0 |
2012 | T.Palm - Pole Continental Wallon | 0 |
2011 | Lotto - Bodysol Pole Continental Wallon | 0 |
2010 | Lotto - Bodysol | 0 |
2009 | Lotto - Bodysol - P.C.W. | 0 |
2008 | Bodysol - Euromillions - Pole Continental Wallon | 1 |
2007 | Pole Continental Wallon Bodysol-Euromillions | 0 |
2006 | Pole Continental Wallon Davitamon - Euro Millions | 0 |
Coureur | Produit | Course | Date | Sanction | Contrôle |
Polazzi Michael | Testostérone | Tour de Liège | 2008 | Oui | Contrôle positif |
Pour une bonne compréhension, il convient de garder à l'esprit les éléments suivants :
Si vous remarquez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à nous les signaler en adressant un message ici.