|
L'annuaire du dopage par équipeNWV Groningen |
Année | Equipe | Affaires |
2024 | Kuil Groenoord Cycling Team - NWVG | 0 |
2023 | John Deere Cycling Team - NWVG | 0 |
2022 | John Deere Cycling Team - NWVG | 0 |
2021 | John Deere Cycling Team - NWVG | 0 |
2020 | John Deere Cycling Team - NWVG | 0 |
2019 | NWV Groningen-Fila-Nijwa Trucks | 1 |
2018 | NWV Groningen-Fila-Nijwa Trucks | 0 |
2017 | NWV Groningen-Fila Giets | 0 |
2016 | NWV Groningen | 0 |
2015 | NWV Groningen | 0 |
2014 | NWV Groningen - Bike 4 Air | 0 |
2013 | NWV Groningen - Bike 4 Air | 0 |
2012 | NWV Groningen | 0 |
2011 | Hepro Kozijnen - NWV Groningen | 0 |
2010 | Hepro Kozijnen - NWV Groningen | 0 |
2009 | Hepro Kozijnen - NWV Groningen | 0 |
2008 | NWV Groningen | 0 |
2007 | De Hypotheker NWV Groningen | 0 |
2006 | De Hypotheker NWV Groningen | 0 |
2005 | NWV Groningen | 0 |
2004 | NWV Groningen | 0 |
2003 | NWV Groningen | 0 |
Coureur | Produit | Course | Date | Sanction | Contrôle |
Sjors Dekker | Salbutamol | 2019 | Oui | Contrôle positif |
Pour une bonne compréhension, il convient de garder à l'esprit les éléments suivants :
Si vous remarquez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à nous les signaler en adressant un message ici.