![]() |
L'annuaire du dopage par équipeMetec Cycling Team |
![]() |
Année | Equipe | Affaires |
2024 | Metec - SOLARWATT p/b Mantel | 0 |
2023 | Metec - SOLARWATT p/b Mantel | 0 |
2022 | Metec - SOLARWATT p/b Mantel | 0 |
2021 | METEC - SOLARWATT P/B MANTEL | 0 |
2020 | Metec - Tkh Continental Cyclingteam P / B Mantel | 0 |
2019 | Metec - Tkh Continental Cyclingteam P / B Mantel | 0 |
2018 | Metec - TKH Continental Cyclingteam P/B Mantel | 0 |
2017 | Metec Tkh Continental Cycling Team P/B Mantel | 0 |
2016 | Metec Tkh Continental Cycling Team P/B Mantel | 0 |
2015 | Metec - Tkh Continental Cyclingteam p/b Mantel | 0 |
2014 | Metec - Tkh Continental Cyclingteam | 0 |
2013 | Metec - TKH Continental Cyclingteam | 1 |
2012 | Metec Continental Cyclingteam | 0 |
2011 | Metec Cycling Team | 0 |
2010 | Metec LSE Cycling Team | 0 |
2009 | Metec Cycling Team | 0 |
2008 | Metec Cycling Team | 0 |
Coureur | Produit | Course | Date | Sanction | Contrôle |
Vermeulen Jeff | 2013 | Oui | Contrôle positif |
Pour une bonne compréhension, il convient de garder à l'esprit les éléments suivants :
Si vous remarquez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à nous les signaler en adressant un message ici.