L'annuaire du dopage par courseTour du Limousin |
|
Mise à jour le -
cyclisme-dopage.com
| Coureur | Produit | Date | Sanction | Contrôle |
| Haghedooren Paul | Testostérone | 1988 | Non | Contrôle positif |
| Andersen Kim | Testostérone | 1987 | Non | Contrôle positif |
| Berard Charly | Testostérone | 1987 | Oui | Contrôle positif |
| Bonnet Patrick | 1981 | Oui | Contrôle positif | |
| Sibille Guy | 1976 | Oui | Contrôle positif | |
| Van Katwijk Piet | 1972 | NSP* | Contrôle positif |
* Sanction non connue
Pour une bonne compréhension, il convient de garder à l'esprit les éléments suivants :
Si vous remarquez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à nous les signaler en adressant un message ici.