|
|
The races doping directoryTour do Rio |
|
| Rider | Product | Race | Year | Penalization | Control |
| 2175 | EPO | Tour do Rio | 2015 | Yes | Positive control |
| 3606 | Clostebol | Tour do Rio | 2015 | Yes | Positive control |
| 2907 | Stanozolol | Tour do Rio | 2010 | Yes | Positive control |
| 2470 | Stanozolol | Tour do Rio | 2010 | Yes | Positive control |
| 2908 | Stanozolol | Tour do Rio | 2010 | Yes | Positive control |
| 2906 | Phentermine | Tour do Rio | 2010 | Yes | Positive control |
| 771 | Tour do Rio | 2002 | Yes | Positive control |
For a good understanding, the following should be kept in mind:
If you notice any errors or omissions, please let us know by sending a message here .