|
|
L'annuaire du dopage par courseGran Fondo New York |
|
| Coureur | Produit | Course | Date | Sanction | Contrôle |
| 3360 | EPO | Gran Fondo New York | 2019 | Oui | Contrôle positif |
| 3862 | EPO | Gran Fondo New York | 2019 | Oui | Contrôle positif |
| 3362 | EPO | Gran Fondo New York | 2017 | Oui | Contrôle positif |
| 2967 | Testostérone | Gran Fondo New York | 2015 | Oui | Contrôle positif |
| 2966 | Testostérone | Gran Fondo New York | 2015 | Oui | Contrôle positif |
| 2567 | EPO | Gran Fondo New York | 2012 | Oui | Contrôle positif et aveux en 2012 |
| 2574 | EPO | Gran Fondo New York | 2012 | Oui | Contrôle positif |
Pour une bonne compréhension, il convient de garder à l'esprit les éléments suivants :
Si vous remarquez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à nous les signaler en adressant un message ici.