L'annuaire du dopage par courseDoble Copacabana Grand Prix Fides |
|
Mise à jour le -
cyclisme-dopage.com
| Coureur | Produit | Date | Sanction | Contrôle |
| 1377 | Norandrosterone | 2005 | Oui | Contrôle positif |
| 997 | 2003 | Oui | Contrôle positif | |
| Perez Suarez Jairo | Cocaïne | 2001 | Oui | Contrôle positif |
| 10 | Lidocaïne | 2000 | Oui | Contrôle positif |
| 1166 | Anabolisants | 2000 | Oui | Contrôle positif |
| 1167 | Anabolisants | 2000 | Oui | Contrôle positif |
Pour une bonne compréhension, il convient de garder à l'esprit les éléments suivants :
Si vous remarquez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à nous les signaler en adressant un message ici.